Gancho magnético fuerte de durabilidad para cabinas, herramientas de parrilla
Ganchos magnéticos Fuerza atractiva de los ganchos magnéticos: algunos factores reducirán la fuerza de atracción. Cuand
Descripción
Información básica.
Solicitud | Cocina, Hogar, Crucero, Lugar de trabajo, Oficina, Gerag |
Separarse | Depende del modelo |
Paquete de transporte | Caja de papel y paleta |
Especificación | RC10 a RC80 |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000000/Año |
Descripción del Producto
Ganchos magnéticos- Nombre: Ganchos magnéticos para uso general.
- Rendimiento: Fabricado con imán de neodimio de tierras raras y acero A3 de alta calidad. ¡Increíbles ganchos magnéticos fuertes, compactos y livianos con tamaño pequeño!
- Colores: rojo, dorado, azul, blanco, negro, verde, plateado, morado, etc.
- Importante: No se debe permitir que los niños jueguen con imanes de neodimio, ya que pueden ser peligrosos. Los imanes pequeños presentan un peligro de asfixia y nunca deben tragarse ni insertarse en ninguna parte del cuerpo.
Fuerza de atracción de los ganchos magnéticos: algunos factores reducirán la fuerza de atracción. Cuando se aplica horizontalmente, la fuerza de atracción suele ser 2/3 más débil.
Cómo separar los ganchos magnéticos de forma segura:Desliza un imán fuera de la parte superior de la pila. Una vez fuera de la pila, comience a levantar con cuidado el imán.
Modelo | diámetro (mm) | D1 (mm) | METRO | Mmm) | H1 (mm) | Mmm) | Peso (gramos) | Escapada (kg) |
RC10 | 10 | 6 | M3 | 5 | 12.6 | 31,5 | 5 | 1.5 |
RC12 | 12 | 6 | M3 | 5 | 12.6 | 31,5 | 7 | 2 |
RC16 | dieciséis | 6.5 | M4 | 5 | 13.5 | 35,7 | 12 | 8 |
RC20 | 20 | 6.5 | M4 | 7 | 15 | 37,8 | 21 | 12 |
RC25 | 25 | 7.5 | M5 | 8 | 17 | 44,9 | 33 | 25 |
RC32 | 32 | 10 | M6 | 8 | 18 | 47,8 | 55 | 34 |
RC36 | 36 | 10 | M6 | 8 | 18.5 | 49,8 | sesenta y cinco | 50 |
RC42 | 42 | 10 | M6 | 8.6 | 18.8 | 50 | 93 | 72 |
RC48 | 48 | 12 | M8 | 11 | 24 | 61 | 150 | 81 |
RC55 | 55 | 12 | M8 | 12 | 28 | 63 | 231 | 95 |
RC60 | 60 | 12 | M8 | 15 | 28 | 66 | 283 | 160 |
RC70 | 70 | 17 | M10 | 17 | 34 | 84 | 531 | 200 |
RC75 | 75 | 17 | M10 | 18 | 35 | 85 | 555 | 270 |
RC80 | 80 | 17 | M10 | 18 | 35 | 85 | 745 | 300 |
Nuestro contacto
Enviar ahora